需要特别说明的是,国考分数线并非一个全国统一的数字,而是分为“总分”和“单科”两个维度,并且根据不同职位类别和层级,其要求也各不相同。

近三年国考笔试合格分数线(2025-2025年)
以下数据来源于国家公务员局官方网站发布的笔试合格分数线公告,具有最高权威性。
(一) 2025年国考分数线
总分和单科合格分数线
| 职位类别 | 总分 | 单科(行测) | 单科(申论) |
|---|---|---|---|
| 中央机关和省级(含副省级)直属机构职位 | 105分 | 60分 | 60分 |
| 市(地)级和县(区)级直属机构职位 | 95分 | 50分 | 50分 |
| 行政执法类职位 | 95分 | 50分 | 50分 |
给予政策倾斜职位的合格分数线
| 职位类别 | 总分 | 单科(行测) | 单科(申论) |
|---|---|---|---|
| 西部地区和艰苦边远地区(市地级、县区级)职位 | 90分 | 45分 | 45分 |
| 非通用语职位 | 95分 | 50分 | 50分 |
| 特殊专业职位 | 95分 | 50分 | 50分 |
| 银保监会、证监会及其派出机构职位 | 95分 | 50分 | 50分 |
| 公安机关人民警察职位 | 95分 | 45分 | 45分 |
(二) 2025年国考分数线
总分和单科合格分数线
| 职位类别 | 总分 | 单科(行测) | 单科(申论) |
|---|---|---|---|
| 中央机关和省级(含副省级)直属机构职位 | 105分 | 60分 | 60分 |
| 市(地)级和县(区)级直属机构职位 | 95分 | 50分 | 50分 |
| 行政执法类职位 | 95分 | 50分 | 50分 |
给予政策倾斜职位的合格分数线
| 职位类别 | 总分 | 单科(行测) | 单科(申论) |
|---|---|---|---|
| 西部地区和艰苦边远地区(市地级、县区级)职位 | 90分 | 45分 | 45分 |
| 非通用语职位 | 95分 | 50分 | 50分 |
| 特殊专业职位 | 95分 | 50分 | 50分 |
| 银保监会、证监会及其派出机构职位 | 95分 | 50分 | 50分 |
| 公安机关人民警察职位 | 95分 | 45分 | 45分 |
(三) 2025年国考分数线
总分和单科合格分数线
| 职位类别 | 总分 | 单科(行测) | 单科(申论) |
|---|---|---|---|
| 中央机关和省级(含副省级)直属机构职位 | 105分 | 60分 | 60分 |
| 市(地)级和县(区)级直属机构职位 | 95分 | 50分 | 50分 |
| 行政执法类职位 | 95分 | 50分 | 50分 |
给予政策倾斜职位的合格分数线
| 职位类别 | 总分 | 单科(行测) | 单科(申论) |
|---|---|---|---|
| 西部地区和艰苦边远地区(市地级、县区级)职位 | 90分 | 45分 | 45分 |
| 非通用语职位 | 95分 | 50分 | 50分 |
| 特殊专业职位 | 95分 | 50分 | 50分 |
| 银保监会、证监会及其派出机构职位 | 95分 | 50分 | 50分 |
| 公安机关人民警察职位 | 95分 | 45分 | 45分 |
历史分数线参考(2025-2025年)
为了给您更全面的参考,这里也列出2025年和2025年的分数线,2025年及之后的分数线划分方式与以往有所不同,但依然有参考价值。
(一) 2025年国考分数线
| 职位类别 | 总分 | 单科(行测) | 单科(申论) |
|---|---|---|---|
| 中央机关和省级(含副省级)职位 | 105分 | 60分 | 60分 |
| 市(地)级和县(区)级职位 | 95分 | 50分 | 50分 |
| 行政执法类职位 | 95分 | 50分 | 50分 |
| 西部地区和艰苦边远地区(市地级、县区级)职位 | 90分 | 45分 | 45分 |
(二) 2025年国考分数线
| 职位类别 | 总分 | 单科(行测) | 单科(申论) |
|---|---|---|---|
| 中央机关和省级(含副省级)职位 | 110分 | 65分 | 65分 |
| 市(地)级和县(区)级职位 | 100分 | 55分 | 55分 |
| 西部地区和艰苦边远地区(市地级、县区级)职位 | 95分 | 50分 | 50分 |
重要解读与说明
-
分数线不是录取线:笔试合格分数线只是“入场券”,只有过了这个线,你的成绩才有效,才能进入后续的面试环节,最终能否被录取,取决于你的笔试成绩 + 面试成绩,按照一定比例换算后的综合成绩,以及在所有进面考生中的排名。
-
“进面分数线”远高于“合格分数线”:这是最关键的一点!每年热门职位的实际“进面分数线”(即最后一名进入面试的考生的分数)都会比国家规定的合格线高出很多,一个省级职位的合格线是105分,但可能实际进面分数线要达到130分甚至更高。
-
职位类别决定分数线:
- 中央/省级 > 市地/县区 > 行政执法:层级越高的职位,对能力要求越高,分数线也越高。
- 政策倾斜职位分数线较低:如西部地区、艰苦边远地区、公安警察等职位,由于工作条件相对艰苦,会适当降低分数线,以吸引人才。
-
如何查询目标职位的“进面分数线”?
- 最准确的方法:在国家公务员局官网发布成绩后,通常也会同步发布《XX年度考试录用公务员面试人员名单》和《XX年度考试录用公务员面试公告》,在这些公告中,会列出每个职位进面人员的笔试成绩,你就能看到该职位的最低进面分和平均进面分。
- 基础门槛:近三年,普通职位的笔试合格线基本稳定在行测50分 + 申论50分,总分95分;中央和省级职位为行测60分 + 申论60分,总分105分。
- 实际目标:备考时,你的目标绝不应仅仅是“过线”,而应远超“过线”,建议参考你所报职位往年的最低进面分,在此基础上再增加10-15分作为自己的目标分数,这样才更具竞争力。
希望这份详细的整理对您有帮助!祝您备考顺利,成功上岸!
